<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>WPMU Blogs - Site Wide Activity</title>
	<atom:link href="http://testbuddy.webscience.it/activity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testbuddy.webscience.it/activity/feed</link>
	<description>Site Wide Activity Feed</description>
	<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:12:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.0.3</generator>
	<language>en</language>
		
						<item>
				<guid>c60c0fb544465c41b9f3b74ab8e4f811</guid>
				<title><![CDATA[admin commented on the blog post Creare tassonomie efficaci]]></title>
				<link>#comment-5</link>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:11:18 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> commented on the blog post <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/creare-tassonomie-efficaci/#comment-5">Creare tassonomie efficaci</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Altro commento breve</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>30e5f3a439e10449a78444fcb8cbcbce</guid>
				<title><![CDATA[admin commented on the blog post Creare tassonomie efficaci]]></title>
				<link>#comment-4</link>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:11:08 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> commented on the blog post <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/creare-tassonomie-efficaci/#comment-4">Creare tassonomie efficaci</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Prova commento I report del famoso gruppo di consulenza per i sistemi di gestione dei contenuti sono da oggi liberamente consultabili…I report del famoso gruppo di consulenza per i sistemi di gestione dei contenuti sono da oggi liberamente consultabili…I report del famoso gruppo di consulenza per i sistemi di gestione dei contenuti sono da oggi [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>be0320fe36b3a2560a2254fb441853ca</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote on roby80web's wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/roby80web/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:17:17 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote on <a href="http://testbuddy.webscience.it/members/roby80web/">roby80web's</a> wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>ciao roberto</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>7de24dce5d7699d88b3061a763b2032b</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: Review progettazione con TRL]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/?p=21</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:51:06 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/?p=21">Review progettazione con TRL</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in your themeExcerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in your themeExcerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in your themeExcerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>40fcfa66bcc4b59cd6cc95b05966e801</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: Forum creatività]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/?p=17</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:45:49 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/?p=17">Forum creatività</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>firenze</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>cb89d4c349657d4ff50168bf8ac1c1ec</guid>
				<title><![CDATA[admin and dino are now friends]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/admin/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:34:09 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> and <a href="http://testbuddy.webscience.it/members/dino/">dino</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>9e642cea8d2ff2a895ef353c854072da</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote on their own wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/admin/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:25:42 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote on their own wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>ciao Federico</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>6b2196866943163ab62c87207a592b92</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote on their own wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/admin/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:39:11 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote on their own wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>wire</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>3cec0ddf092cb15009ee79bc98d6c257</guid>
				<title><![CDATA[roby80web wrote on their own wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/roby80web/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:54:28 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/roby80web/">roby80web</a> wrote on their own wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>ciao a tutti</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>b5e09198feb7f3e70395799ef5c78056</guid>
				<title><![CDATA[admin updated the "Base" information on their profile]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/admin/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:45:29 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> updated the "<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/profile">Base</a>" information on their profile <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>a3eac609ccba9ad99dac0ccec8c417c2</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: Nuovo post 30/09]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/?p=14</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:43:55 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/?p=14">Nuovo post 30/09</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>The Renaissance Link è un’associazione che mette al centro quei valori distintivi della qualità italiana che possono diventare universali: creatività e innovazione, bellezza e sostenibilità, ricchezza delle differenze, radicamento nel territorio. Lavorare su questi valori non significa guardare al passato o               [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>67692f6abf361e12df6646837c207cda</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote on their own wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/admin/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:39:47 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote on their own wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>Ivano gnoni Re dei Gay</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>bae9e421acf8eb3f3aa0c42457afebbb</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote on their own wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/admin/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:39:38 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote on their own wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>pippo baudo è un bell’uomo</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>f5ce972c4f29d5db094328ddf84cc2b5</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: Creare tassonomie efficaci]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/creare-tassonomie-efficaci/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:06:08 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/creare-tassonomie-efficaci/">Creare tassonomie efficaci</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Theresa Regli ha scritto per l’AIIM E-Doc Magazine un interessante articolo in cui indica alcuni suggerimenti per creare delle tassonomie efficaci per i contenuti.</p>
<p>Una tassonomia è lo schema e l’insieme di gerarchie che descrive un certo tipo di informazione. Questo intervento di Fucinaweb, per fare un esempio, è un contenuto che appartiene alla categoria Content [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>3e579c3f4a988f96a955ab22b1542c3a</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: Come costruire una tassonomia]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/come-costruire-una-tassonomia/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:04:54 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/come-costruire-una-tassonomia/">Come costruire una tassonomia</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Si possono ipotizzare approcci diversi nella valutazione delle competenze allievi relative alle TIC.<br />
Ricordando che in ogni attività di valutazione devono coesistere elementi di stima (soggettiva, ma professionale) e di misurazione (oggettiva, comparativa, legata a standard comuni… )</p>
<p>Il termine competenza, viene spesso usato per definire 2 cose differenti :</p>
<p>	tutto quanto sa o sa fare una persona, [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>986b34bb806d49ca222e369849a879f6</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: cos'è la tassonomia (wikipedia)]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/cose-la-tassonomia-wikipedia/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:03:42 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/cose-la-tassonomia-wikipedia/">cos'è la tassonomia (wikipedia)</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>La tassonomia (dal greco ταξις, taxis, “ordinamento”, e νομος, nomos, “norma” o “regola”) è, nel suo significato più generale, la scienza della classificazione. Abitualmente, si impiega il termine per designare la tassonomia biologica, la scienza dell’ordinare gli organismi in un sistema di classificazione composto da una gerarchia di taxa annidati.</p>
<p>Con il termine tassonomia, dunque, ci [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>cdc6469b91675d027d6c1d6ba6edf17b</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: L’Rfid si rinnova anche attraverso il design]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/l%e2%80%99rfid-si-rinnova-anche-attraverso-il-design/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:43:17 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/l%e2%80%99rfid-si-rinnova-anche-attraverso-il-design/">L’Rfid si rinnova anche attraverso il design</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Una delle difficoltà che frena l’ingresso delle nuove tecnologie non è solo legato ai costi necessari a sostenere l’investimento ma anche alla capacità di comunicare le proprie specificità e il proprio valore aggiunto a livello funzionale e operativo. Nel caso dell’Rfid i costi si sono abbassati notevolmente negli ultimi due anni e i suoi vantaggi [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>7600eb08f46734d1a543927e001f8267</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: Che cos'è l'Rfid?]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/che-cose-lrfid/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:42:26 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/che-cose-lrfid/">Che cos'è l'Rfid?</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Che cos’è l’Rfid?<br />
Rfid significa Radio Frequency Identification, ovvero identificazione a radiofrequenza. Con questo termine si indicano quelle tecnologie che consentono il riconoscimento a distanza di oggetti, animali e persone sfruttando le onde radio. Un sistema di identificazione a radiofrequenza è costituito da due componenti principali: un trasponder o tag, e un reader. Il tag è [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>2d24fbf0b36ba80a070c26eea5592046</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: post 03 per categoria01 (uccio)]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/post-03-per-categoria01-uccio/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:15:52 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/18/post-03-per-categoria01-uccio/">post 03 per categoria01 (uccio)</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>contenuto di post 03 per categoria01 contenuto di post 03 per categoria01</p>
<p>contenuto di post 03 per categoria01 contenuto di post 03 per categoria01</p>
<p>contenuto di post 03 per categoria01 contenuto di post 03 per categoria01</p>
<p>contenuto di post 03 per categoria01 contenuto di post 03 per categoria01</p>
<p>contenuto di post 03 per categoria01 contenuto di post 03 per [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>236069b0d4d9120c32c8c8b7bbf1bfd3</guid>
				<title><![CDATA[admin commented on the blog post post 02 per categoria01]]></title>
				<link>#comment-3</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:03:13 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> commented on the blog post <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/17/post-02-per-categoria01/#comment-3">post 02 per categoria01</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>commento 02 roberto</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>926c5224972af92000527c178defaacc</guid>
				<title><![CDATA[admin commented on the blog post post 02 per categoria01]]></title>
				<link>#comment-2</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:44:34 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> commented on the blog post <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/17/post-02-per-categoria01/#comment-2">post 02 per categoria01</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>commento 01 roberto</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>21fad9599e574b131cc6c95d061293ba</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: post 02 per categoria01]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/17/post-02-per-categoria01/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:43:27 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/17/post-02-per-categoria01/">post 02 per categoria01</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>fghdfhfghdf</p>
<p>h</p>
<p>dfh uccio</p>
<p>dfghdfghdfgh</p>
<p>dfghdfhdfgh</p>
<p>dfhdfh</p>
<p>fghdfgh fdghgf fg fg   gfhfdhfh  fghfghfghfgh</p>
<p>fh</p>
<p>dfghdfghdfghfgh</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>d0afbc933ac86b2af418ce4aa94cd909</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: post per categoria01]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/17/post-per-categoria01/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:01:48 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://testbuddy.webscience.it/blog1/2009/09/17/post-per-categoria01/">post per categoria01</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>prova post uccio</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>fa104ed00d123b56cd9ba638351b5cbf</guid>
				<title><![CDATA[roby80web wrote on gnonitoni's wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/gnonitoni/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:49:28 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/roby80web/">roby80web</a> wrote on <a href="http://testbuddy.webscience.it/members/gnonitoni/">gnonitoni's</a> wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>boh!?! ce dici?</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>20e664ccec377a17ce38c83b102c39a7</guid>
				<title><![CDATA[gnonitoni wrote on their own wire:]]></title>
				<link>http://testbuddy.webscience.it/members/gnonitoni/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:16:09 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://testbuddy.webscience.it/members/gnonitoni/">gnonitoni</a> wrote on their own wire: <span class="time-since"></span><blockquote><p>messaggio del giorno…oci chioe</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
		
	</channel>
</rss>
